<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Satisfação de Clientes e Remuneração Variável</title>
	<atom:link href="http://habitanteverde.com.br/2009/07/27/satisfacao-de-clientes-e-remuneracao-variavel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://habitanteverde.com.br/2009/07/27/satisfacao-de-clientes-e-remuneracao-variavel/</link>
	<description>Habitante Verde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jun 2012 14:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Por: João Paulo Naves Fernandes</title>
		<link>http://habitanteverde.com.br/2009/07/27/satisfacao-de-clientes-e-remuneracao-variavel/#comment-88</link>
		<dc:creator><![CDATA[João Paulo Naves Fernandes]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 14:05:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fabianofaco.wordpress.com/?p=119#comment-88</guid>
		<description><![CDATA[Fabiano, apliquei remuneração variável pela TREVISAN em empresa de TI e  levantei, junto às áreas os objetivos por Setor, Depto, Divisão, e Resultados globais. Tenho porém dificuldade na mensuração dos resultados alcançados em cada um destes níveis, o que me tem impedido de oferecer este produto no mercado, produto por sinal raro pois nem todos estão dispostos a aderiri a esta idéia, mas um produto que pode trazer uma nova motivação para a empresa como um todo. caso saiba alguma informação sobre este campo de mensuração, por favor me diga. Abraços JP]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fabiano, apliquei remuneração variável pela TREVISAN em empresa de TI e  levantei, junto às áreas os objetivos por Setor, Depto, Divisão, e Resultados globais. Tenho porém dificuldade na mensuração dos resultados alcançados em cada um destes níveis, o que me tem impedido de oferecer este produto no mercado, produto por sinal raro pois nem todos estão dispostos a aderiri a esta idéia, mas um produto que pode trazer uma nova motivação para a empresa como um todo. caso saiba alguma informação sobre este campo de mensuração, por favor me diga. Abraços JP</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

